Электроды Монолит РЦ для металла
Универсальный электрод для широкого применения в промышленности и быту с уменьшенной величиной выделения сварочного аэрозоля. Легкие в применении и подходят для сварщиков новичков. Предназначены для ручной дуговой сварки на постоянном или переменном токе во всех пространственных положениях (кроме вертикального сверху вниз для электродов диаметром 5,0 мм). При нормальных условиях хранения не требуют прокалки перед сваркой.
| Диаметр | Длина, мм | Вес, кг | Количество в уп. |
|---|---|---|---|
| 2 мм | 300 | 1 | 100-106 |
| 2,5 мм | 350 | 1 | 54-56 |
| 3 мм | 350 | 0,5 | 18-19 |
| 1 | 35-37 | ||
| 2,5 | 90-94 | ||
| 4 мм | 450 | 1 | 16-17 |
| 2,5 | 40-41 | ||
| 5 | 81-83 | ||
| 5 мм | 450 | 5 | 53-54 |
| Вид покрытия | рутил-целюлозное | ||
| Особенности | более чем на 30% снижено выделение марганца и на 28% снижено выделение вредных веществ в сварочном аэрозоле | ||
| Применение | для металла | ||
| Положение швов при сварке | во всех пространственных положениях | ||
| Расход | 1,75 кг на 1 кг наплавленного металла | ||
| Условия применения | сварку проводить постоянным током любой полярности (рекомендуется обратным, «+» на электроде) или переменным током от трансформатора с напряжением холостого хода не менее 50 В | ||
| Диаметр | Длина, мм | Вес, кг | Количество в уп. | Сила тока, А |
|---|---|---|---|---|
| 2 мм | 300 | 1 | 100-106 | 40-90 |
| 3 мм | 350 | 2,5 | 91-95 | 70-120 |
| 4 мм | 450 | 2,5 | 42-43 | 110-180 |
| 5 | 84-86 | |||
| Вид покрытия | рутил-целюлозное | |||
| Особенности | легкое зажигание дуги, равномерное формирование металла шва, легкое или само отделение шлаковой корки; возможность использования для прихваток, коротких и корневых швов при низком напряжении в сети | |||
| Применение | для металла | |||
| Положение швов при сварке | во всех пространственных положениях | |||
| Расход | 1,75 кг на 1 кг наплавленного металла | |||


