Електроди РЦ для металу
Універсальний електрод для широкого застосування в промисловості та побуті зі зменшеною величиною виділення зварювального аерозолю. Легкі у застосуванні та підходять для зварювальників новачків. Призначені для ручного дугового зварювання на постійному або змінному струмі у всіх просторових положеннях (крім вертикального зверху вниз для електродів діаметром 5,0 мм). За нормальних умов зберігання не вимагають прожарювання перед зварюванням.
| Діаметр | Довжина, мм | Вага, кг | Кількість в уп. |
|---|---|---|---|
| 2 мм | 300 | 1 | 100-106 |
| 2,5 мм | 350 | 1 | 54-56 |
| 3 мм | 350 | 0,5 | 18-19 |
| 1 | 35-37 | ||
| 2,5 | 90-94 | ||
| 4 мм | 450 | 1 | 16-17 |
| 2,5 | 40-41 | ||
| 5 | 81-83 | ||
| 5 мм | 450 | 5 | 53-54 |
| Вид покриття | рутил-целюлозне | ||
| Особливості | більш ніж на 30% знижено виділення марганцю та на 28% знижено виділення шкідливих речовин у зварювальному аерозолі | ||
| Застосування | для металу | ||
| Положення швів при зварюванні | у всіх просторових положеннях | ||
| Витрата | 1,75 кг на 1 кг наплавленого металу | ||
| Умови застосування | зварювання проводити постійним струмом будь-якої полярності (рекомендується зворотним, «+» на електроді) або змінним струмом від трансформатора з напругою холостого ходу не менше 50 В | ||
| Діаметр | Довжина, мм | Вага, кг | Кількість в уп. | Сила струму, А |
|---|---|---|---|---|
| 2 мм | 300 | 1 | 100-106 | 40-90 |
| 3 мм | 350 | 2,5 | 91-95 | 70-120 |
| 4 мм | 450 | 2,5 | 42-43 | 110-180 |
| 5 | 84-86 | |||
| Вид покриття | рутил-целюлозне | |||
| Особливості | легке запалювання дуги, рівномірне формування металу шва, легке чи саме відділення шлакової кірки; можливість використання для прихваток, коротких та кореневих швів при низькій напрузі в мережі | |||
| Застосування | для металу | |||
| Положення швів при зварюванні | у всіх просторових положеннях | |||
| Витрата | 1,75 кг на 1 кг наплавленого металу | |||


