Електроди Т-590 для наплавлення
| Диаметр | Длина, мм | Вес, кг | Количество в уп. | Сила тока, А |
|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 450 | 1 | 10 | 150-220 |
| Вид покрытия | специальное | |||
| Особенности | высокая твердость наплавленного металла | |||
| Применение | для наплавки деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного износа с минимальными ударными нагрузками | |||
| Положение швов при сварке | нижнее | |||
| Расход | 1,4 кг на 1 кг наплавленного металла | |||
| Условия применения | наплавка на постоянном токе обратной полярности узкими валиками или с небольшими колебаниями электрода, также наплавку можно производить переменным током на холостом ходу не менее 50 В | |||


